Монолитные дома, 100-199 кв.м.
Строительство комфортных домов и коттеджей площадью 100-199 кв.м. "под ключ". Гарантия 10 лет
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "193-05"Общая площадь: 193 м2Коробка 5 476 552 р.Теплый контур 7 955 423 р.Предчистовая 10 407 087 р.Подробнее -
дом "193-04"Общая площадь: 193 м2Коробка 5 476 552 р.Теплый контур 7 955 423 р.Предчистовая 10 407 087 р.Подробнее -
дом "193-03"Общая площадь: 193 м2Коробка 5 476 552 р.Теплый контур 7 955 423 р.Предчистовая 10 407 087 р.Подробнее -
дом "Прагматика"Общая площадь: 193 м2Коробка 5 476 552 р.Теплый контур 7 955 423 р.Предчистовая 10 407 087 р.Подробнее -
дом "Гамбург"Общая площадь: 193 м2Коробка 5 476 552 р.Теплый контур 7 955 423 р.Предчистовая 10 407 087 р.Подробнее -
дом "Zx29"Общая площадь: 193 м2Коробка 5 476 552 р.Теплый контур 7 955 423 р.Предчистовая 10 407 087 р.Подробнее -
дом "Z301"Общая площадь: 193 м2Коробка 6 017 612 р.Теплый контур 8 592 113 р.Предчистовая 10 578 015 р.Подробнее -
дом "Z148"Общая площадь: 193 м2Коробка 5 476 552 р.Теплый контур 7 955 423 р.Предчистовая 10 407 087 р.Подробнее -
дом "65-58"Общая площадь: 194 м2Коробка 5 491 278 р.Теплый контур 7 974 898 р.Предчистовая 10 432 658 р.Подробнее -
дом "68-79"Общая площадь: 194 м2Коробка 6 032 231 р.Теплый контур 8 619 442 р.Предчистовая 10 610 494 р.Подробнее -
дом "40-79"Общая площадь: 194 м2Коробка 5 491 278 р.Теплый контур 7 974 898 р.Предчистовая 10 432 658 р.Подробнее -
дом "62-07"Общая площадь: 194 м2Коробка 5 491 278 р.Теплый контур 7 974 898 р.Предчистовая 10 432 658 р.Подробнее -
дом "63-77"Общая площадь: 194 м2Коробка 5 491 278 р.Теплый контур 7 974 898 р.Предчистовая 10 432 658 р.Подробнее -
дом "44-82"Общая площадь: 194 м2Коробка 5 491 278 р.Теплый контур 7 974 898 р.Предчистовая 10 432 658 р.Подробнее -
дом "44-58"Общая площадь: 194 м2Коробка 5 491 278 р.Теплый контур 7 974 898 р.Предчистовая 10 432 658 р.Подробнее -
дом "Z318"Общая площадь: 194 м2Коробка 5 491 278 р.Теплый контур 7 974 898 р.Предчистовая 10 432 658 р.Подробнее -
дом "Z128 GP"Общая площадь: 194 м2Коробка 5 491 278 р.Теплый контур 7 974 898 р.Предчистовая 10 432 658 р.Подробнее -
дом "Zx126"Общая площадь: 194 м2Коробка 5 491 278 р.Теплый контур 7 974 898 р.Предчистовая 10 432 658 р.Подробнее
Товары 2539 - 2556 из 2716
Начало | Пред. | 140 141 142 143 144 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию