Монолитные дома, 200 кв.м. и более
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "Кёльн"Общая площадь: 328 м2Коробка 9 150 608 р.Теплый контур 13 270 467 р.Предчистовая 17 361 176 р.Подробнее -
дом "46-15"Общая площадь: 329 м2Коробка 9 178 506 р.Теплый контур 13 310 925 р.Предчистовая 17 414 107 р.Подробнее -
дом "329-01"Общая площадь: 329 м2Коробка 9 178 506 р.Теплый контур 13 310 925 р.Предчистовая 17 414 107 р.Подробнее -
дом "36-31 "Общая площадь: 330 м2Коробка 9 206 404 р.Теплый контур 13 351 384 р.Предчистовая 17 467 037 р.Подробнее -
дом "38-36"Общая площадь: 330 м2Коробка 9 206 404 р.Теплый контур 13 351 384 р.Предчистовая 17 467 037 р.Подробнее -
дом "43-49 "Общая площадь: 330 м2Коробка 9 206 404 р.Теплый контур 13 351 384 р.Предчистовая 17 467 037 р.Подробнее -
дом "36-83"Общая площадь: 331 м2Коробка 9 234 303 р.Теплый контур 13 391 843 р.Предчистовая 17 519 967 р.Подробнее -
дом "38-32"Общая площадь: 331 м2Коробка 9 234 303 р.Теплый контур 13 391 843 р.Предчистовая 17 519 967 р.Подробнее -
дом "40-57"Общая площадь: 331 м2Коробка 9 234 303 р.Теплый контур 13 391 843 р.Предчистовая 17 519 967 р.Подробнее -
дом "36-99"Общая площадь: 332 м2Коробка 9 262 201 р.Теплый контур 13 432 302 р.Предчистовая 17 572 898 р.Подробнее -
дом "37-91"Общая площадь: 332 м2Коробка 9 262 201 р.Теплый контур 13 432 302 р.Предчистовая 17 572 898 р.Подробнее -
дом "64-21 "Общая площадь: 333 м2Коробка 9 290 099 р.Теплый контур 13 472 760 р.Предчистовая 17 625 828 р.Подробнее -
дом "37-56"Общая площадь: 334 м2Коробка 9 317 997 р.Теплый контур 13 513 219 р.Предчистовая 17 678 759 р.Подробнее -
дом "37-71"Общая площадь: 334 м2Коробка 9 317 997 р.Теплый контур 13 513 219 р.Предчистовая 17 678 759 р.Подробнее -
дом "36-19 "Общая площадь: 335 м2Коробка 9 345 895 р.Теплый контур 13 553 678 р.Предчистовая 17 731 689 р.Подробнее -
дом "37-20"Общая площадь: 336 м2Коробка 9 373 794 р.Теплый контур 13 594 137 р.Предчистовая 17 784 619 р.Подробнее -
дом "38-68"Общая площадь: 336 м2Коробка 9 373 794 р.Теплый контур 13 594 137 р.Предчистовая 17 784 619 р.Подробнее -
дом "67-77"Общая площадь: 336 м2Коробка 9 373 794 р.Теплый контур 13 594 137 р.Предчистовая 17 784 619 р.Подробнее
Товары 1585 - 1602 из 1904
Начало | Пред. | 87 88 89 90 91 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию