Монолитные дома, 200 кв.м. и более
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "534-01"Общая площадь: 534 м2Коробка 14 897 636 р.Теплый контур 21 604 967 р.Предчистовая 28 264 842 р.Подробнее -
дом "39-73"Общая площадь: 541 м2Коробка 15 092 923 р.Теплый контур 21 888 178 р.Предчистовая 28 635 355 р.Подробнее -
дом "36-37"Общая площадь: 551 м2Коробка 15 371 905 р.Теплый контур 22 292 766 р.Предчистовая 29 164 659 р.Подробнее -
дом "59-21 "Общая площадь: 555 м2Коробка 15 483 498 р.Теплый контур 22 454 601 р.Предчистовая 29 376 380 р.Подробнее -
дом "561-01"Общая площадь: 561 м2Коробка 15 650 887 р.Теплый контур 22 697 353 р.Предчистовая 29 693 963 р.Подробнее -
дом "45-88"Общая площадь: 564 м2Коробка 15 734 582 р.Теплый контур 22 818 729 р.Предчистовая 29 852 754 р.Подробнее -
дом "44-33"Общая площадь: 584 м2Коробка 16 292 546 р.Теплый контур 23 627 904 р.Предчистовая 30 911 362 р.Подробнее -
дом "38-11"Общая площадь: 586 м2Коробка 16 348 342 р.Теплый контур 23 708 822 р.Предчистовая 31 017 223 р.Подробнее -
дом "40-21"Общая площадь: 586 м2Коробка 16 348 342 р.Теплый контур 23 708 822 р.Предчистовая 31 017 223 р.Подробнее -
дом "587-01"Общая площадь: 587 м2Коробка 16 376 240 р.Теплый контур 23 749 280 р.Предчистовая 31 070 154 р.Подробнее -
дом "37-80"Общая площадь: 589 м2Коробка 16 432 037 р.Теплый контур 23 830 198 р.Предчистовая 31 176 014 р.Подробнее -
дом "40-02"Общая площадь: 594 м2Коробка 16 571 528 р.Теплый контур 24 032 492 р.Предчистовая 31 440 667 р.Подробнее -
дом "36-38"Общая площадь: 608 м2Коробка 16 962 103 р.Теплый контур 24 598 914 р.Предчистовая 32 181 692 р.Подробнее -
дом "41-85 "Общая площадь: 609 м2Коробка 16 990 001 р.Теплый контур 24 639 373 р.Предчистовая 32 234 623 р.Подробнее -
дом "41-02"Общая площадь: 614 м2Коробка 17 129 492 р.Теплый контур 24 841 666 р.Предчистовая 32 499 275 р.Подробнее -
дом "41-57"Общая площадь: 614 м2Коробка 17 129 492 р.Теплый контур 24 841 666 р.Предчистовая 32 499 275 р.Подробнее -
дом "615-01"Общая площадь: 615 м2Коробка 17 157 390 р.Теплый контур 24 882 125 р.Предчистовая 32 552 205 р.Подробнее -
дом "36-65"Общая площадь: 620 м2Коробка 17 296 881 р.Теплый контур 25 084 419 р.Предчистовая 32 816 857 р.Подробнее
Товары 1855 - 1872 из 1904
Начало | Пред. | 102 103 104 105 106 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию