Монолитные дома, 200 кв.м. и более
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "40-26"Общая площадь: 471 м2Коробка 13 140 050 р.Теплый контур 19 056 067 р.Предчистовая 24 930 225 р.Подробнее -
дом "42-04 "Общая площадь: 472 м2Коробка 13 167 948 р.Теплый контур 19 096 525 р.Предчистовая 24 983 156 р.Подробнее -
дом "39-52"Общая площадь: 475 м2Коробка 13 251 643 р.Теплый контур 19 217 902 р.Предчистовая 25 141 947 р.Подробнее -
дом "475-01"Общая площадь: 475 м2Коробка 13 251 643 р.Теплый контур 19 217 902 р.Предчистовая 25 141 947 р.Подробнее -
дом "37-86"Общая площадь: 476 м2Коробка 13 279 541 р.Теплый контур 19 258 360 р.Предчистовая 25 194 878 р.Подробнее -
дом "38-58"Общая площадь: 477 м2Коробка 13 307 439 р.Теплый контур 19 298 819 р.Предчистовая 25 247 808 р.Подробнее -
дом "40-11"Общая площадь: 479 м2Коробка 13 363 235 р.Теплый контур 19 379 736 р.Предчистовая 25 353 669 р.Подробнее -
дом "36-66"Общая площадь: 480 м2Коробка 13 391 134 р.Теплый контур 19 420 195 р.Предчистовая 25 406 599 р.Подробнее -
дом "36-23 "Общая площадь: 482 м2Коробка 13 446 930 р.Теплый контур 19 501 113 р.Предчистовая 25 512 460 р.Подробнее -
дом "39-77"Общая площадь: 483 м2Коробка 13 474 828 р.Теплый контур 19 541 571 р.Предчистовая 25 565 390 р.Подробнее -
дом "41-01"Общая площадь: 483 м2Коробка 13 474 828 р.Теплый контур 19 541 571 р.Предчистовая 25 565 390 р.Подробнее -
дом "36-31"Общая площадь: 484 м2Коробка 13 502 726 р.Теплый контур 19 582 030 р.Предчистовая 25 618 321 р.Подробнее -
дом "47-37"Общая площадь: 484 м2Коробка 13 502 726 р.Теплый контур 19 582 030 р.Предчистовая 25 618 321 р.Подробнее -
дом "485-01"Общая площадь: 485 м2Коробка 13 530 625 р.Теплый контур 19 622 489 р.Предчистовая 25 671 251 р.Подробнее -
дом "60-40 "Общая площадь: 488 м2Коробка 13 614 319 р.Теплый контур 19 743 865 р.Предчистовая 25 830 043 р.Подробнее -
дом "39-62"Общая площадь: 489 м2Коробка 13 642 217 р.Теплый контур 19 784 324 р.Предчистовая 25 882 973 р.Подробнее -
дом "43-38"Общая площадь: 492 м2Коробка 13 725 912 р.Теплый контур 19 905 700 р.Предчистовая 26 041 764 р.Подробнее -
дом "43-64 "Общая площадь: 493 м2Коробка 13 753 810 р.Теплый контур 19 946 159 р.Предчистовая 26 094 695 р.Подробнее
Товары 1819 - 1836 из 1904
Начало | Пред. | 100 101 102 103 104 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию