Монолитные дома, 200 кв.м. и более
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "38-70"Общая площадь: 427 м2Коробка 11 912 529 р.Теплый контур 17 275 882 р.Предчистовая 22 601 287 р.Подробнее -
дом "427-01"Общая площадь: 427 м2Коробка 11 912 529 р.Теплый контур 17 275 882 р.Предчистовая 22 601 287 р.Подробнее -
дом "41-64"Общая площадь: 428 м2Коробка 11 940 427 р.Теплый контур 17 316 341 р.Предчистовая 22 654 218 р.Подробнее -
дом "41-64 "Общая площадь: 429 м2Коробка 11 968 326 р.Теплый контур 17 356 799 р.Предчистовая 22 707 148 р.Подробнее -
дом "65-57 "Общая площадь: 429 м2Коробка 11 968 326 р.Теплый контур 17 356 799 р.Предчистовая 22 707 148 р.Подробнее -
дом "433-01"Общая площадь: 433 м2Коробка 12 079 918 р.Теплый контур 17 518 634 р.Предчистовая 22 918 870 р.Подробнее -
дом "434-01"Общая площадь: 434 м2Коробка 12 107 817 р.Теплый контур 17 559 093 р.Предчистовая 22 971 800 р.Подробнее -
дом "435-01"Общая площадь: 435 м2Коробка 12 135 715 р.Теплый контур 17 599 552 р.Предчистовая 23 024 731 р.Подробнее -
дом "36-36"Общая площадь: 438 м2Коробка 12 219 409 р.Теплый контур 17 720 928 р.Предчистовая 23 183 522 р.Подробнее -
дом "438-01"Общая площадь: 438 м2Коробка 12 219 409 р.Теплый контур 17 720 928 р.Предчистовая 23 183 522 р.Подробнее -
дом "40-22 "Общая площадь: 439 м2Коробка 12 247 308 р.Теплый контур 17 761 387 р.Предчистовая 23 236 452 р.Подробнее -
дом "41-09 "Общая площадь: 440 м2Коробка 12 275 206 р.Теплый контур 17 801 846 р.Предчистовая 23 289 383 р.Подробнее -
дом "43-64"Общая площадь: 440 м2Коробка 12 275 206 р.Теплый контур 17 801 846 р.Предчистовая 23 289 383 р.Подробнее -
дом "36-19"Общая площадь: 443 м2Коробка 12 358 900 р.Теплый контур 17 923 222 р.Предчистовая 23 448 174 р.Подробнее -
дом "37-02"Общая площадь: 443 м2Коробка 12 358 900 р.Теплый контур 17 923 222 р.Предчистовая 23 448 174 р.Подробнее -
дом "38-20"Общая площадь: 446 м2Коробка 12 442 595 р.Теплый контур 18 044 598 р.Предчистовая 23 606 965 р.Подробнее -
дом "37-77 "Общая площадь: 447 м2Коробка 12 470 493 р.Теплый контур 18 085 057 р.Предчистовая 23 659 896 р.Подробнее -
дом "38-31"Общая площадь: 447 м2Коробка 12 470 493 р.Теплый контур 18 085 057 р.Предчистовая 23 659 896 р.Подробнее
Товары 1783 - 1800 из 1904
Начало | Пред. | 98 99 100 101 102 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию