Дома из газоблока, 100-199 кв.м.
Строительство комфортных домов и коттеджей площадью 100-199 кв.м. "под ключ". Гарантия 10 лет
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "189-07"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "189-06"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "189-05"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "189-04"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "189-03"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "189-02"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "189-01"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "Вектор-2"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "Вектор"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "Фортуна"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 417 645 р.Теплый контур 7 877 523 р.Предчистовая 10 304 803 р.Подробнее -
дом "Z281"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 959 138 р.Теплый контур 8 482 797 р.Предчистовая 10 448 098 р.Подробнее -
дом "Z153-GL"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 959 138 р.Теплый контур 8 482 797 р.Предчистовая 10 448 098 р.Подробнее -
дом "46-74"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 432 371 р.Теплый контур 7 896 998 р.Предчистовая 10 330 374 р.Подробнее -
дом "49-17"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 973 756 р.Теплый контур 8 510 126 р.Предчистовая 10 480 577 р.Подробнее -
дом "49-28"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 973 756 р.Теплый контур 8 510 126 р.Предчистовая 10 480 577 р.Подробнее -
дом "190-18"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 432 371 р.Теплый контур 7 896 998 р.Предчистовая 10 330 374 р.Подробнее -
дом "71-98"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 432 371 р.Теплый контур 7 896 998 р.Предчистовая 10 330 374 р.Подробнее -
дом "40-85"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 432 371 р.Теплый контур 7 896 998 р.Предчистовая 10 330 374 р.Подробнее
Товары 2395 - 2412 из 2716
Начало | Пред. | 132 133 134 135 136 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию