Дома из газоблока, 100-199 кв.м.
Строительство комфортных домов и коттеджей площадью 100-199 кв.м. "под ключ". Гарантия 10 лет
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "45-75"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "47-24"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "Zx121"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "Z400"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 915 281 р.Теплый контур 8 400 809 р.Предчистовая 10 350 661 р.Подробнее -
дом "Z169"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "Zx24-GL2"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "186-12"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "186-11"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "186-10"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "186-09"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "186-08"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "186-07"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "186-06"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "186-05"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее -
дом "186-04"Общая площадь: 186 м2Коробка 5 373 464 р.Теплый контур 7 819 098 р.Предчистовая 10 228 091 р.Подробнее
Товары 2269 - 2286 из 2716
Начало | Пред. | 125 126 127 128 129 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию