Дома из газоблока, 200 кв.м. и более
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "36-06"Общая площадь: 769 м2Коробка 21 453 712 р.Теплый контур 31 112 771 р.Предчистовая 40 703 489 р.Подробнее -
дом "37-62"Общая площадь: 792 м2Коробка 22 095 370 р.Теплый контур 32 043 322 р.Предчистовая 41 920 889 р.Подробнее -
дом "36-51"Общая площадь: 838 м2Коробка 23 378 687 р.Теплый контур 33 904 424 р.Предчистовая 44 355 688 р.Подробнее -
дом "Идентификация"Общая площадь: 840 м2Коробка 23 434 484 р.Теплый контур 33 985 342 р.Предчистовая 44 461 549 р.Подробнее -
дом "41-20"Общая площадь: 849 м2Коробка 23 685 568 р.Теплый контур 34 349 470 р.Предчистовая 44 937 922 р.Подробнее -
дом "38-24"Общая площадь: 858 м2Коробка 23 936 651 р.Теплый контур 34 713 599 р.Предчистовая 45 414 296 р.Подробнее -
дом "36-20"Общая площадь: 883 м2Коробка 24 634 106 р.Теплый контур 35 725 067 р.Предчистовая 46 737 556 р.Подробнее -
дом "883-01"Общая площадь: 883 м2Коробка 24 634 106 р.Теплый контур 35 725 067 р.Предчистовая 46 737 556 р.Подробнее -
дом "35-81"Общая площадь: 910 м2Коробка 25 387 357 р.Теплый контур 36 817 453 р.Предчистовая 48 166 678 р.Подробнее -
дом "36-21"Общая площадь: 1103 м2Коробка 30 771 709 р.Теплый контур 44 625 990 р.Предчистовая 58 382 248 р.Подробнее -
дом "36-09"Общая площадь: 1247 м2Коробка 34 789 049 р.Теплый контур 50 452 049 р.Предчистовая 66 004 228 р.Подробнее -
дом "36-24"Общая площадь: 1270 м2Коробка 35 430 708 р.Теплый контур 51 382 600 р.Предчистовая 67 221 627 р.Подробнее -
дом "36-64"Общая площадь: 1327 м2Коробка 37 020 905 р.Теплый контур 53 688 748 р.Предчистовая 70 238 661 р.Подробнее -
дом "36-10"Общая площадь: 1350 м2Коробка 37 662 563 р.Теплый контур 54 619 299 р.Предчистовая 71 456 060 р.Подробнее
Товары 1891 - 1904 из 1904
Начало | Пред. | 102 103 104 105 106 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию