Дома из керамоблока, 100-199 кв.м.
Строительство комфортных домов и коттеджей площадью 100-199 кв.м. "под ключ". Гарантия 10 лет
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "189-07"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "189-06"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "189-05"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "189-04"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "189-03"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "189-02"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "189-01"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "Вектор-2"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "Вектор"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "Фортуна"Общая площадь: 189 м2Коробка 5 643 904 р.Теплый контур 8 014 761 р.Предчистовая 10 484 541 р.Подробнее -
дом "Z281"Общая площадь: 189 м2Коробка 6 114 260 р.Теплый контур 8 607 197 р.Предчистовая 10 695 308 р.Подробнее -
дом "Z153-GL"Общая площадь: 189 м2Коробка 6 114 260 р.Теплый контур 8 607 197 р.Предчистовая 10 695 308 р.Подробнее -
дом "46-74"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 658 630 р.Теплый контур 8 034 047 р.Предчистовая 10 509 923 р.Подробнее -
дом "49-17"Общая площадь: 190 м2Коробка 6 127 407 р.Теплый контур 8 627 438 р.Предчистовая 10 713 399 р.Подробнее -
дом "49-28"Общая площадь: 190 м2Коробка 6 127 407 р.Теплый контур 8 627 438 р.Предчистовая 10 713 399 р.Подробнее -
дом "190-18"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 658 630 р.Теплый контур 8 034 047 р.Предчистовая 10 509 923 р.Подробнее -
дом "71-98"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 658 630 р.Теплый контур 8 034 047 р.Предчистовая 10 509 923 р.Подробнее -
дом "40-85"Общая площадь: 190 м2Коробка 5 658 630 р.Теплый контур 8 034 047 р.Предчистовая 10 509 923 р.Подробнее
Товары 2395 - 2412 из 2716
Начало | Пред. | 132 133 134 135 136 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию