Дома из керамоблока, 200 кв.м. и более
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "354-03"Общая площадь: 354 м2Коробка 10 276 439 р.Теплый контур 14 561 625 р.Предчистовая 19 051 823 р.Подробнее -
дом "354-02"Общая площадь: 354 м2Коробка 10 276 439 р.Теплый контур 14 561 625 р.Предчистовая 19 051 823 р.Подробнее -
дом "354-01"Общая площадь: 354 м2Коробка 10 276 439 р.Теплый контур 14 561 625 р.Предчистовая 19 051 823 р.Подробнее -
дом "40-03"Общая площадь: 355 м2Коробка 10 305 469 р.Теплый контур 14 602 760 р.Предчистовая 19 105 642 р.Подробнее -
дом "40-07"Общая площадь: 355 м2Коробка 10 305 469 р.Теплый контур 14 602 760 р.Предчистовая 19 105 642 р.Подробнее -
дом "355-02"Общая площадь: 355 м2Коробка 10 305 469 р.Теплый контур 14 602 760 р.Предчистовая 19 105 642 р.Подробнее -
дом "355-01"Общая площадь: 355 м2Коробка 10 305 469 р.Теплый контур 14 602 760 р.Предчистовая 19 105 642 р.Подробнее -
дом "Zx113"Общая площадь: 355 м2Коробка 10 305 469 р.Теплый контур 14 602 760 р.Предчистовая 19 105 642 р.Подробнее -
дом "356-01"Общая площадь: 356 м2Коробка 10 334 498 р.Теплый контур 14 643 894 р.Предчистовая 19 159 461 р.Подробнее -
дом "38-85"Общая площадь: 357 м2Коробка 10 363 528 р.Теплый контур 14 685 029 р.Предчистовая 19 213 279 р.Подробнее -
дом "38-97"Общая площадь: 357 м2Коробка 10 363 528 р.Теплый контур 14 685 029 р.Предчистовая 19 213 279 р.Подробнее -
дом "43-39"Общая площадь: 357 м2Коробка 10 363 528 р.Теплый контур 14 685 029 р.Предчистовая 19 213 279 р.Подробнее -
дом "358-02"Общая площадь: 358 м2Коробка 10 392 557 р.Теплый контур 14 726 164 р.Предчистовая 19 267 098 р.Подробнее -
дом "358-01"Общая площадь: 358 м2Коробка 10 392 557 р.Теплый контур 14 726 164 р.Предчистовая 19 267 098 р.Подробнее -
дом "Кирилл"Общая площадь: 359 м2Коробка 10 421 587 р.Теплый контур 14 767 298 р.Предчистовая 19 320 917 р.Подробнее -
дом "40-60 "Общая площадь: 360 м2Коробка 10 450 616 р.Теплый контур 14 808 433 р.Предчистовая 19 374 736 р.Подробнее -
дом "41-83 "Общая площадь: 360 м2Коробка 10 450 616 р.Теплый контур 14 808 433 р.Предчистовая 19 374 736 р.Подробнее -
дом "59-78 "Общая площадь: 360 м2Коробка 10 450 616 р.Теплый контур 14 808 433 р.Предчистовая 19 374 736 р.Подробнее
Товары 1657 - 1674 из 1904
Начало | Пред. | 91 92 93 94 95 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию