Дома из керамоблока, 200 кв.м. и более
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию
-
дом "67-58"Общая площадь: 305 м2Коробка 8 853 994 р.Теплый контур 12 546 033 р.Предчистовая 16 414 707 р.Подробнее -
дом "41-09"Общая площадь: 305 м2Коробка 8 853 994 р.Теплый контур 12 546 033 р.Предчистовая 16 414 707 р.Подробнее -
дом "42-04"Общая площадь: 305 м2Коробка 8 853 994 р.Теплый контур 12 546 033 р.Предчистовая 16 414 707 р.Подробнее -
дом "59-59"Общая площадь: 305 м2Коробка 8 853 994 р.Теплый контур 12 546 033 р.Предчистовая 16 414 707 р.Подробнее -
дом "305-03"Общая площадь: 305 м2Коробка 8 853 994 р.Теплый контур 12 546 033 р.Предчистовая 16 414 707 р.Подробнее -
дом "305-02"Общая площадь: 305 м2Коробка 8 853 994 р.Теплый контур 12 546 033 р.Предчистовая 16 414 707 р.Подробнее -
дом "305-01"Общая площадь: 305 м2Коробка 8 853 994 р.Теплый контур 12 546 033 р.Предчистовая 16 414 707 р.Подробнее -
S= 305 кв.м., дом "Zx66"Общая площадь: 305 м2Коробка 8 853 994 р.Теплый контур 12 546 033 р.Предчистовая 16 414 707 р.Подробнее -
дом "40-72"Общая площадь: 306 м2Коробка 8 883 024 р.Теплый контур 12 587 168 р.Предчистовая 16 468 525 р.Подробнее -
дом "306-01"Общая площадь: 306 м2Коробка 8 883 024 р.Теплый контур 12 587 168 р.Предчистовая 16 468 525 р.Подробнее -
дом "38-25"Общая площадь: 307 м2Коробка 8 912 053 р.Теплый контур 12 628 302 р.Предчистовая 16 522 344 р.Подробнее -
дом "38-59"Общая площадь: 307 м2Коробка 8 912 053 р.Теплый контур 12 628 302 р.Предчистовая 16 522 344 р.Подробнее -
дом "40-65 "Общая площадь: 307 м2Коробка 8 912 053 р.Теплый контур 12 628 302 р.Предчистовая 16 522 344 р.Подробнее -
дом "41-48"Общая площадь: 307 м2Коробка 8 912 053 р.Теплый контур 12 628 302 р.Предчистовая 16 522 344 р.Подробнее -
дом "59-27"Общая площадь: 307 м2Коробка 8 912 053 р.Теплый контур 12 628 302 р.Предчистовая 16 522 344 р.Подробнее -
дом "45-63"Общая площадь: 307 м2Коробка 8 912 053 р.Теплый контур 12 628 302 р.Предчистовая 16 522 344 р.Подробнее -
дом "307-03"Общая площадь: 307 м2Коробка 8 912 053 р.Теплый контур 12 628 302 р.Предчистовая 16 522 344 р.Подробнее -
дом "307-02"Общая площадь: 307 м2Коробка 8 912 053 р.Теплый контур 12 628 302 р.Предчистовая 16 522 344 р.Подробнее
Товары 1477 - 1494 из 1904
Начало | Пред. | 81 82 83 84 85 | След. | Конец 00
Сортировка по площади: По возрастанию По убыванию